<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ECOV - Compétition VTT</title>
		<description><![CDATA[Site internet de l'ECOV (Entente Cycliste Olympic Vileurbannais), club cycliste basé à Villeurbanne et proposant des activités randonnée, compétition, route et VTT.
Une école VTT accueille les enfants dès 8 ans.]]></description>
		<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt</link>
		<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 15:16:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Les Vététistes de l'ECOV à fond sur le trophée cycles wheel</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/348-les-vetetistes-de-l-ecov-a-fond-sur-le-trophee-cycles-wheel</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/348-les-vetetistes-de-l-ecov-a-fond-sur-le-trophee-cycles-wheel</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Ce dimanche 04/06 se tenait la dernière manche du trophée cycles wheel.<br />L’ECOV représentée par 10 participants dans toutes les catégories adultes : Eric Jaudaux, Claude Cavagna, Christophe Chartrin, Frédéric Cherblanc, Lionel Seguy, Emmanuel Faure, Bruno Bouchet, Arnaud Duval, Sylvain Garde, Lison Rebouillat.</p>
<p>Sur le podium général on retrouve :</p>
<ul>
<li>Sylvain Garde : 3 ième en vétéran</li>
<li>Lison Rebouillat : 1ère en femmes</li>
</ul>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/articles/2023/06/WhatsApp%20Image%202023-06-04%20at%2019.02.25%20(1).jpeg" border="0" width="640" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>La dernière manche, « le raid Dizimolan » était à Dizimieu avec un parcours de 12km sur chemins larges et petits<br />singles dans les bois. Un joli circuit de VTT.<br />Les résultats</p>
<ul>
<li>Sylvain Garde : 1er en vétéran et 3ième scratch</li>
<li>Bruno Bouchet : 2 ième en vétéran</li>
<li>Lison Rebouillat : 1ère en femmes</li>
</ul>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/articles/2023/06/WhatsApp%20Image%202023-06-04%20at%2019.02.24.jpeg" border="0" width="640" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>La deuxième manche, le « raid de Sacuny » était le 02/04 à Brignais sous une pluie battante le matin. C’était également le support du championnat départemental.<br />Circuit plus court que Dizimeu mais relativement technique avec la pluie.</p>
<p><br />Les résultats</p>
<ul>
<li>Sylvain Garde : 1ier en vétéran et champion de la métropole de Lyon !</li>
<li>Lison Rebouillat : 2ième en femmes</li>
</ul>
<p> </p>
<p>La première manche, le « raid des hauts de Feuilly » était le 19/03 à Saint Priest. Circuit très urbain et peu technique où nous avons échappé de peu à l’orage.<br />Les résultats</p>
<ul>
<li>Lison Rebouillat : 2ième en femmes</li>
<li>Arnaud Duval : 3ième en vétéran</li>
</ul>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/articles/2023/06/WhatsApp%20Image%202023-06-04%20at%2017.50.01.jpeg" border="0" width="640" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Arnaud Duval)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 17:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ère manche de la coupe AURA de VTT XCO</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/346-1ere-manche-de-la-coupe-aura-de-vtt-xco</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/346-1ere-manche-de-la-coupe-aura-de-vtt-xco</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Dimanche 23 avril se tenait la première manche de la coupe AURA de VTT XCO à Moidieu-Détourbe (38).</p>
<p>Sur un circuit plutôt roulant, 3 pilotes de l'ECOV étaient engagés dans les différentes catégories d'âge :</p>
<ul>
<li>en U15, Baptiste Peraud est 10ème</li>
<li>en Master40, Arnaud Duval est 11ème</li>
<li>en Master50, Frédéric Cherblanc est 7ème</li>
</ul>
<p>La deuxième manche aura lieu à Sainte Sigolène le 14 mai.</p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Arnaud Duval)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:38:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'ECUREUIL VTT du dimanche 4 septembre 2016</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/234-l-ecureuil-vtt-du-dimanche-4-septembre-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/234-l-ecureuil-vtt-du-dimanche-4-septembre-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>2 jolis podiums pour nos vététistes à l'occasion de l'édition 2016 de l'ECUREUIL organisé par le CVAC.</p>
<p>En Junior, CYRIL termine à la 2ème place (7ème scratch sur le 35Kms)</p>
<p>En Master, CLAUDE termine à la 2ème place (20ème scratch sur le 55kms)</p>
<p>Bravo à tous les 2</p>
<p> </p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/_20160904_150654.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/_20160904_164822.jpg" border="0" alt="" /></p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 07:52:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats courses du week-end des 16 et 17 avril 2016</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/227-resultats-courses-du-week-end-des-16-et-17-avril-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/227-resultats-courses-du-week-end-des-16-et-17-avril-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><span>Un week-end avec encore quelques beaux résultats pour nos couleurs : </span></p>
<p><span>En VTT pour la 2ème manche de la Coupe Rhône-Alpes à Bellegarde-en-Forez :</span></p>
<p><span>- 1ère place pour Laurence en féminines</span></p>
<p><span>- 5ème place pour Claude en Masters 5</span></p>
<p><span>- 10ème place pour Arnaud en Masters 1 et 18ème place pour Cyril</span> en Juniors</p>
<p><span>En route : </span></p>
<p><span>- 3ème place pour Jérémy au Grand Prix de Fleurie (FFC)</span></p>
<p><span>- 6ème place pour Jean-Marc au Prix de Saint Bonnet de Mure (FSGT)</span></p>
<p> </p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:59:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L' INTERVTT 2015 </title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/216-l-intervtt-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/216-l-intervtt-2015</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><span>Ce dimanche 18 octobre se déroulait à Miribel Jonage une nouvelle édition de l'InterVTT.</span><br /><span>Une belle participation de l'ECOV petits ou grands (22 participants) et 3 podiums : CLAUDE 2ème en Masters 5, LISON en Masters 1 féminines, et l'équipe 1 sur la 3ème marche du podium par équipes (derrière le CVAC Viennois qui a trusté le Top 10, et Pommiers VTT)</span></p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/phocagallery/photos/2015/2015-10-18_Intervtt/P1040481.JPG" border="0" alt="" width="776" height="601" /></p>
<p> </p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/phocagallery/photos/2015/2015-10-18_Intervtt/P1040483.JPG" border="0" alt="" width="774" height="574" /></p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/phocagallery/photos/2015/2015-10-18_Intervtt/P1040485.JPG" border="0" alt="" width="774" height="496" /></p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 21:58:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTERVTT 2015</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/215-intervtt-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/215-intervtt-2015</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/flyer.jpg" border="0" alt="" width="601" height="800" /></p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 22:27:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VTT - Championnat de France Masters Dames</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/209-vtt-championnat-de-france-masters-dames</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/209-vtt-championnat-de-france-masters-dames</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Championne de France en titre, LAURENCE a conservé son titre  ce vendredi 17 juillet à Oz-en-Oisans, en remportant de belle manière la course Masters Dames !</p>
<p>Félicitations à notre championne qui va pouvoir à présent préparer sereinement et en toute confiance le Championnat du Monde Masters du mois d'août !</p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/Championnat France VTT Masters 2015.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p> </p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 22:45:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RAID VTT DES CHEMINS DU SOLEIL du 14 au 17 mai 2015</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/205-raid-vtt-des-chemins-du-soleil-du-14-au-17-mai-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/205-raid-vtt-des-chemins-du-soleil-du-14-au-17-mai-2015</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Grosse épreuve VTT avec 4 étapes sur 4 jours dont une étape de nuit.</p>
<p>Une grosse centaine d'équipes engagées en mode "Elite" dont 1 équipe ECOV composé de ARNAUD et CEDRIC.</p>
<p>Au final une belle 45ème place sur une épreuve très difficile techniquement mais surtout physiquement à la fois pour les pilotes et les machines, et qui aura vu environ 1/3 d'abandons.</p>
<p>Pensée pour LAURENCE qui courait en mixte au sein de son team La Forestière et qui a du abandonner lors de la 1ère étape sur blessure !</p>
<p><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/2015-05-1713.29.38.jpg" border="0" alt="" /></p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2015 15:12:28 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ère victoire de la saison pour l'ECOV - Coupe de Bourgogne VTT - dimanche 15 mars</title>
			<link>https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/198-coupe-de-bourgogne-vtt-dimanche-15-mars</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ecov-velo.com/Ecov2/2013-01-24-16-57-01/competition-vtt/198-coupe-de-bourgogne-vtt-dimanche-15-mars</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><span>Ouverture du compteur des victoires pour l'ECOV ce dimanche !!!</span><br /><span>Ce sont nos vététistes qui ont l'honneur d'une 1ère victoire. Cela s'est passé à Mancey pour la 1ère manche de coupe de Bourgogne de VTT.</span><br /><span>Vainqueur en Masters 5 : Claude ! </span><br /><span>Bravo à lui, mais aussi à Laurence et Arnaud présents également à Mancey.</span></p>
<p><span><img src="https://www.ecov-velo.com/Ecov2/images/IMG_20150315_182932 1.jpg" border="0" alt="" /></span></p>
<p><span> </span></p></div>]]></description>
			<author>webmaster@ecov-velo.com (Gilles Negrignat)</author>
			<category>Compétition VTT</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:46:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
