Après avoir gagné hier sur la route sur la cyclo 85kms,
Laurence fait une belle course aujourd'hui en VTT cette fois sur le 65kms UCI Marathon Dames : 7ème
1; 1001; BIGHAM; SALLY; 03:20:08.69; MASTERS 1 FEMMES; 1; SK / UNITED KINGDOM; 19.49;
2; 1002; BOURDON; FANNY; 03:33:09.65; SENIORS FEMMES; 1; ; 18.29;
3; 1003; MARCOUYRE; HELENE; 03:37:37.69; MASTERS 1 FEMMES; 2; ; 17.92;
4; 1008; WITTLIN; MICHÈLE; 03:41:47.84; MASTERS 1 FEMMES; 3; 46 / SCHWEIZ; 17.58;
5; 1004; PONSARD; SANDRINE; 03:51:21.27; MASTERS 1 FEMMES; 4; FRANCE; 16.86;
6; 1014; GIOVANE; SOPHIE; 03:55:31.01; MASTERS 1 FEMMES; 5; FRANCE; 16.56;
7; 1007; CHAMPAVIER; LAURENCE; 04:13:00.26; MASTERS 1 FEMMES; 6; ; 15.41;
8; 1006; CAUWENBERGH; KATJA; 04:16:12.86; MASTERS 1 FEMMES; 7; 33 / BELGIË; 15.22;
9; 1005; FENTON; RACHEL; 04:27:12.34; MASTERS 1 FEMMES; 8; SE / UNITED KINGDOM; 14.59;
0; 1012; VERGUET; MORVANE; 04:35:36.07; SENIORS FEMMES; 2; 39 / FRANCE; 14.15;
Connaissant son tempérament, elle doit être déçue mais c'est quand même 2 très belles courses en 2 jours avec une transition route / VTT qui ne doit pas être facile !
Sur le 100kms UCI Marathon hommes,
Arnaud termine 96ème, à + de 15kms de moyenne
1; 1; DIETSCH; THOMAS; 04:25:47.68; SENIORS HOMMES; 1; 68 / FRANCE; 22.57;
2; 19; BONNAFOND; GUILLAUME; 04:26:18.15; SENIORS HOMMES; 2; 73 / FRANCE; 22.53;
3; 14; MOURIER; EMILIEN; 04:36:08.17; SENIORS HOMMES; 3; 11 / FRANCE; 21.72;
4; 35; ARNAUD; VINCENT; 04:45:32.91; ESPOIRS HOMMES; 1; FRANCE; 21.01;
5; 7; RAPILLARD; ARNAUD; 04:46:47.87; SENIORS HOMMES; 4; SUISSE; 20.92;
6; 411; ETTLICH; TOM; 04:47:45.99; SENIORS HOMMES; 5; 95 / DEUTSCHLAND; 20.85;
7; 3; CRONE; CLAUS; 04:50:32.17; SENIORS HOMMES; 6; 47 / DANMARK; 20.65;
8; 78; BUFFARD; FLORIAN; 04:50:54.95; ESPOIRS HOMMES; 2; 39 / FRANCE; 20.62;
9; 2; MÄGDEFESSEL; SVEN; 04:52:18.89; ESPOIRS HOMMES; 3; 79 / DEUTSCHLAND; 20.52;
10; 79; MARHEM; DENYS; 04:55:40.79; MASTERS 1 HOMMES; 1; 25 / FRANCE; 20.29;
…………….
96; 403; DUVAL; ARNAUD; 06:21:30.61; MASTERS 1 HOMMES; 26; 69 / FRANCE; 15.72;
C'est un TOP 100 en somme
Je ne sais pas s'il y avait d'autres écoviens ?
Sinon tous les résultats :
live.sportcommunication.info/FORESTIERE/2014/